11日 | 在售6#、9#戶型面積97㎡、112㎡、168㎡。6#樓參考價18500元/㎡;9#樓參考價21500元/㎡。 |
13日 | 在售6#、9#戶型面積97㎡、112㎡、168㎡。6#樓參考價18500元/㎡;9#樓參考價21500元/㎡。 |
27日 | 在售6#、9#戶型面積97㎡、112㎡、168㎡。6#樓參考價18500元/㎡;9#樓參考價21500元/㎡。 |
08日 | 預計首開樓棟6#、9#戶型面積97㎡、112㎡、168㎡。 |
02日 | 預計首開樓棟6#、9#、10#戶型面積97㎡、112㎡、168㎡。 |
03日 | 預計首開2#、3#、5#、6#、9#、10#、15#樓 ,戶型面積97㎡、112㎡、168㎡。 |
05日 | 7月底預計首開2#、3#、5#、6#、9#、10#、15#樓 ,戶型面積97㎡、112㎡、168㎡。 |
25日 | 預計7月底首開,戶型面積97-168㎡。 |
同區域 樓盤動態